STT | 10 Số 11 Số | Giá tiền | Tổng | Mạng di dộng | Phong Thủy +/- | Đặt mua | Giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0921.63.63.63 | 110,400,000 | 39 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
2 | 0858.63.63.63 | 110,400,000 | 48 | VinaPhone | 4/6 | Đặt mua | |
3 | 08999999.63 | 74,400,000 | 71 | MobiFone | 7/3 | Đặt mua | |
4 | 0941.186.186 | 58,590,000 | 44 | VinaPhone | 4/6 | Đặt mua | |
5 | 0886.696.696 | 48,360,000 | 64 | VinaPhone | 2/8 | Đặt mua | |
6 | 0357.47.47.47 | 91,140,000 | 48 | VietTel | 6/4 | Đặt mua | |
7 | 0886.877.877 | 31,150,000 | 66 | VinaPhone | 4/6 | Đặt mua | |
8 | 0994.7777.99 | 23,140,000 | 68 | Gmobile | 8/2 | Đặt mua | |
9 | 0888886.567 | 19,580,000 | 64 | VinaPhone | 2/8 | Đặt mua | |
10 | 0947.353.353 | 19,580,000 | 42 | VinaPhone | 8/2 | Đặt mua | |
11 | 079.4334567 | 34,710,000 | 48 | MobiFone | 6/4 | Đặt mua | |
12 | 085.3995999 | 26,700,000 | 66 | VinaPhone | 8/2 | Đặt mua | |
13 | 0981.713.713 | 17,800,000 | 40 | VietTel | 8/2 | Đặt mua | |
14 | 0977777.250 | 10,680,000 | 51 | VietTel | 7/3 | Đặt mua | |
15 | 0788.37.2222 | 25,810,000 | 41 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
16 | 089.8888.768 | 10,680,000 | 70 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
17 | 0339.068.068 | 20,470,000 | 43 | VietTel | 3/7 | Đặt mua | |
18 | 0775.18.2222 | 23,140,000 | 36 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
19 | 08.988889.33 | 6,800,000 | 64 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
20 | 096.55.377.99 | 5,950,000 | 60 | VietTel | 8/2 | Đặt mua | |
21 | 09.8888.77.82 | 6,800,000 | 65 | VietTel | 3/7 | Đặt mua | |
22 | 0994.75.79.79 | 8,415,000 | 66 | Gmobile | 8/2 | Đặt mua | |
23 | 089.8888.377 | 6,800,000 | 66 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
24 | 089.8888.667 | 6,800,000 | 68 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
25 | 0898888486 | 5,950,000 | 67 | MobiFone | 1/9 | Đặt mua | |
26 | 089.8888.665 | 5,950,000 | 66 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
27 | 08.988889.11 | 5,950,000 | 60 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
28 | 08.988889.22 | 5,950,000 | 62 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
29 | 0704.50.2222 | 17,800,000 | 24 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
30 | 089.8888.797 | 5,950,000 | 72 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
31 | 089.8888.660 | 5,950,000 | 61 | MobiFone | 1/9 | Đặt mua | |
32 | 089.8888.499 | 5,950,000 | 71 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
33 | 089.8888.357 | 5,950,000 | 64 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
34 | 089.8888.662 | 5,950,000 | 63 | MobiFone | 1/9 | Đặt mua | |
35 | 093.123.33.43 | 7,650,000 | 31 | MobiFone | 7/3 | Đặt mua | |
36 | 0937.52.88.66 | 5,950,000 | 54 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
37 | 089.8888.363 | 5,950,000 | 61 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
38 | 089.8888.661 | 5,950,000 | 62 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
39 | 089.88886.55 | 5,950,000 | 65 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
40 | 089.8888.337 | 5,950,000 | 62 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
41 | 0898888587 | 5,570,000 | 69 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
42 | 0917.889.686 | 5,220,000 | 62 | VinaPhone | 4/6 | Đặt mua | |
43 | 0917.669.886 | 5,220,000 | 60 | VinaPhone | 4/6 | Đặt mua | |
44 | 0823.266.888 | 26,700,000 | 51 | VinaPhone | 1/9 | Đặt mua | |
45 | 07.699999.63 | 42,720,000 | 67 | MobiFone | 7/3 | Đặt mua | |
46 | 089.8888.355 | 5,660,000 | 62 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
47 | 089.8888.335 | 5,660,000 | 60 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
48 | 089.8888.332 | 5,660,000 | 57 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
49 | 089.8888.330 | 5,660,000 | 55 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
50 | 089.8888.626 | 5,660,000 | 63 | MobiFone | 1/9 | Đặt mua | |
51 | 0898888387 | 5,220,000 | 67 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
52 | 089.8888.331 | 5,220,000 | 56 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
53 | 089.88886.22 | 5,220,000 | 59 | MobiFone | 1/9 | Đặt mua | |
54 | 089.8888983 | 5,220,000 | 69 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
55 | 089.88886.00 | 5,220,000 | 55 | MobiFone | 1/9 | Đặt mua | |
56 | 089.88886.39 | 5,220,000 | 67 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
57 | 089.88882.83 | 5,220,000 | 62 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
58 | 089.8888.086 | 5,220,000 | 63 | MobiFone | 1/9 | Đặt mua | |
59 | 0898.808.979 | 5,220,000 | 66 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
60 | 0357.887.887 | 16,020,000 | 61 | VietTel | 5/5 | Đặt mua | |
61 | 089.8888.323 | 5,220,000 | 57 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
62 | 089.88883.22 | 5,220,000 | 56 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
63 | 089.8888.313 | 5,220,000 | 56 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
64 | 089.8888.303 | 5,220,000 | 55 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
65 | 089.8888.583 | 5,050,000 | 65 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
66 | 0997.379.879 | 5,740,000 | 68 | Gmobile | 8/2 | Đặt mua | |
67 | 0993.179.879 | 5,740,000 | 62 | Gmobile | 8/2 | Đặt mua | |
68 | 0898888384 | 4,350,000 | 64 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
69 | 089.8888.382 | 4,350,000 | 62 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
70 | 089.8888.300 | 4,350,000 | 52 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
71 | 089.8888.151 | 5,050,000 | 56 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
72 | 08.988889.52 | 4,780,000 | 65 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
73 | 0783.69.79.99 | 16,020,000 | 67 | MobiFone | 7/3 | Đặt mua | |
74 | 0352.978.978 | 22,250,000 | 58 | VietTel | 6/4 | Đặt mua | |
75 | 0336.978.978 | 23,140,000 | 60 | VietTel | 6/4 | Đặt mua | |
76 | 089.8888.582 | 4,780,000 | 64 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
77 | 089.8888.580 | 4,780,000 | 62 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
78 | 089.8888.785 | 4,780,000 | 69 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
79 | 089.8888.783 | 4,780,000 | 67 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
80 | 089.88886.52 | 4,780,000 | 62 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
81 | 0909.162.745 | 530,000 | 43 | MobiFone | 5/5 | Đặt mua | |
82 | 0886.011118 | 4,780,000 | 34 | VinaPhone | 4/6 | Đặt mua | |
83 | 0815.696.999 | 26,700,000 | 62 | VinaPhone | 6/4 | Đặt mua | |
84 | 0843.61.6868 | 13,350,000 | 50 | VinaPhone | 2/8 | Đặt mua | |
85 | 084.91.668.68 | 6,800,000 | 56 | VinaPhone | 2/8 | Đặt mua | |
86 | 084.95.668.68 | 6,800,000 | 60 | VinaPhone | 2/8 | Đặt mua | |
87 | 089.8888.581 | 4,350,000 | 63 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
88 | 089.8888.381 | 4,350,000 | 61 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
89 | 089.8888.180 | 4,350,000 | 58 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
90 | 089.8888.152 | 4,350,000 | 57 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
91 | 08.988889.63 | 4,780,000 | 67 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
92 | 089.8888.782 | 4,350,000 | 66 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
93 | 089.8888.781 | 4,350,000 | 65 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
94 | 089.8888.780 | 4,350,000 | 64 | MobiFone | 2/8 | Đặt mua | |
95 | 089.8888.739 | 5,220,000 | 68 | MobiFone | 4/6 | Đặt mua | |
96 | 089.8888.239 | 5,220,000 | 63 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
97 | 0902.85.86.83 | 4,350,000 | 49 | MobiFone | 3/7 | Đặt mua | |
98 | 0961.660.663 | 4,350,000 | 43 | VietTel | 3/7 | Đặt mua | |
99 | 0347.238.238 | 12,460,000 | 40 | VietTel | 4/6 | Đặt mua | |
Chọn sim số đẹp theo đầu số:
0911 , 0912 , 0913 , 0914 , 0915 , 0916 , 0917 , 0918 , 0919 , 0941 , 0942 , 0943 , 0944 , 0945 , 0946 , 0947 , 0948 , 0949 , 0888 , 0886 , 01234 , 0123,
0124, 0125, 0127 ,0126 , 0129 , 0901 , 0902 , 0903 , 0904, 0905 , 0906 , 0907 , 0908 , 0909 , 0931 , 0932 , 0933 , 0934 , 0935 , 0936 , 0937 ,0938 , 0939 ,
0120 ,0121 , 0122 ,0126 , 0128 ,0981 , 0982 , 0983 , 0984 , 0985 , 0986 , 0987 , 0989 , 0971 , 0972 , 0973 , 0974 , 0975 , 0976 , 0977 , 0978 , 0979 , 0961 ,
0962 , 0963 , 0964 , 0965 , 0966 , 0967 ,0968 , 0969 , 0868 , 0869, 0162 , 0163 , 0164 , 0165 , 0166 , 0167 , 0168 , 0169 , 0992 , 0993 , 0994 , 0995 , 0996 ,
0997 ,0998, 0199 , 0922, 0923 , 0924 , 0925 , 0926 , 0927 ,0928 , 0929 , 0186 , 0188
Tổng kho sim số toàn quốc- Sim Tiền Giang
Website: simtiengiang.vn - simsocuatui.com
Thông tin: Dương Minh Tuấn
Số chứng nhận ĐKKD:53A8015051:Mã số thuế:1200609827, cấp 03/01/2014
Email : minhtuan616909@yahoo.com.vn--minhtuan843843@gmail.com
LH:0981.63.63.63 - 0927.63.63.63 - 02736.55.9999 - 0979999965( công nợ)
Địa chỉ
Cơ sở 1: 41/416 Lý Thường Kiệt phường 5 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang
Cơ sở 2: 28 B Ấp Bắc phường 10 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang